Price List
| HARGA JILBAB UNTUK BAHAN SPANDEK SUPER,YARSI,CREPE &KAOS | ||||||
| JILBAB | ||||||
| TIPE | HYGET | SPANDEK SUPER (SS) | YARSI | CREPE | KAOS | LAIN-LAIN |
| A-NEW | 70,000 | 80,000 | 80,000 | - | - | - |
| A-NEW JUMBO | 90,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| B-NEW | 65,000 | 75,000 | 75,000 | - | - | - |
| C | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| D-NEW | 70,000 | 80,000 | 80,000 | - | - | - |
| F | 35,000 | - | - | - | - | - |
| G | 40,000 | - | - | - | - | - |
| H | 35,000 | - | - | - | - | - |
| I-NEW | 80,000 | 90,000 | 90,000 | - | - | - |
| J-NEW | 90,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| K-NEW | 80,000 | - | 90,000 | - | - | - |
| L(STANDAR) | 70,000 | 80,000 | 80,000 | - | - | - |
| L JUMBO | 75,000 | 90,000 | 90,000 | - | - | - |
| L-VARIASI | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 75,000 | 75,000 | - |
| L JUMBO-VARIASI | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 85,000 | 85,000 | - |
| M(STANDAR) | 55,000 | 65,000 | 65,000 | - | - | - |
| M-VARIASI | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | - |
| N-NEW | 75,000 | 90,000 | 90,000 | - | - | - |
| O(S) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - |
| O(M) | 65,000 | 70,000 | 70,000 | - | - | - |
| O(L) | 75,000 | 80,000 | 80,000 | - | - | - |
| O(XL) | 85,000 | 90,000 | 90,000 | - | - | - |
| O(JUMBO) | 95,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| P(S) | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| P(M) | 50,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - |
| P(L) | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | - | - |
| P(XL) | 70,000 | 80,000 | 80,000 | - | - | - |
| Q(S) | 45,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| Q(M) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - |
| Q(L) | 65,000 | 70,000 | 70,000 | - | - | - |
| Q(XL) | 75,000 | 80,000 | 80,000 | - | - | |
| Q(JUMBO) | 85,000 | 90,000 | 90,000 | - | - | - |
| R | 60,000 | - | - | - | - | - |
| S | 55,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - |
| T | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | - | - |
| T-JUMBO | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | - |
| U(S) | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | - | - |
| U(M) | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | - | - |
| U(L) | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | - | - |
| U(XL) | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | - | - |
| U(JUMBO) | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | - | - |
| V-MOTIF1 | 45,000 | - | - | - | - | - |
| V-MOTIF2 | 60,000 | - | - | - | - | - |
| V-KOMBINASI2 | 50,000 | - | - | - | - | - |
| W | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | ||
| CADAR-3 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | - | - |
| CADAR KANCING/ 2 IN 1 | 80,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | - | - |
| CADAR XL | 90,000 | 125,000 | 125,000 | - | - | |
| CADAR JUMBO | 100,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | |
| TIPE | HYGET | SPENDEK SUPER | YARSI | CREPE | KAOS | LAIN-LAIN |
| JILBAB ANAK | 35,000 | - | - | - | - | - |
| NEW TUPIS(S) | 80,000 | - | - | - | - | - |
| NEW TUPIS(M) | 85,000 | - | - | - | - | - |
| NEW TUPIS(L) | 95,000 | - | - | - | - | - |
| JILBA (JILBAB-BAJU) | 100,000 | - | 125,000 | - | - | - |
| JILBA-2 | 100,000 | - | 125,000 | - | - | - |
| REMPEL | 90,000 | - | - | - | - | - |
| PURDAH | 150,000 | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| GAMIS | HYGET | SPENDEK SUPER | YARSI | CREPE | KAOS | LAIN-LAIN |
| GAMIS | - | 160,000 | - | - | - | - |
| GAMIS PAYET | - | - | - | - | - | - |
| GAMIS CREPE 1 | - | - | - | 150,000 | - | - |
| GAMIS CREPE 2 | - | - | - | 150,000 | - | - |
| GAMIS CREPE RENDA | - | - | - | 200,000 | - | - |
| GAMIS SMOCK | - | - | 160,000 | - | - | - |
| GAMIS ANAK-ANAK | 150,000 | - | - | - | - | - |
| KOKO | - | - | - | - | - | 100,000 |
| BAJU DALAM | 50,000 | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| ALAT PROMOSI | ||||||
| JENIS BARANG | HARGA | |||||
| BROSUR | 2,000 | |||||
| CONTOH WARNA | 10,000 | |||||
| SPANDUK | 40,000 | |||||
| X- BANNER | 120,000 | |||||
Comments Off